All Products
-
Cylindrical Roller Bearings
-
Spherical Roller Bearings
-
Rolling Mill Bearings
-
Excavator Bearings
-
Angular Contact Ball Bearings
-
Deep Groove Ball Bearings
-
Split Bearings
-
Plummer Block Housings
-
Taper Roller Bearings
-
Ball Screw Support Bearings
-
Automobile Bearings
-
Spherical Plain&Rod End Bearings
-
CARB Bearings
-
Needle Roller Bearings
-
Thrust Taper&Spherical Roller Bearings
-
Concrete Mixer Truck Bearings
-
3200&3300 double row angular contact ball bearings
-
Self-aligning Ball Bearings
-
Cylindrical roller bearings for oilfield
-
Double row cylindrical roller bearings
-
Brand Bearings
-
Mud pump bearings
-
Insocoat Bearings
-
Track Rollers
Contact Person :
Bruce
WhatsApp :
+(86)18864882435
FAG original taper roller bearing,seperable,single row 32318-A
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
| D | 90 Mm | D | 190 Mm |
|---|---|---|---|
| T | 67.5 Mm |
Product Description
FAG taper roller bearing 32318-A
FAG bearing 32318-A specifications:
![]()
![]()
![]()
| d | 90 mm | ||
| D | 190 mm | ||
| T | 67,5 mm | ||
| a | 47 mm | ≈ | |
| B | 64 mm | ||
| C | 53 mm | ||
| Ca min | 8 mm | ||
| Cb min | 14,5 mm | ||
| Da max | 176 mm | ||
| Da min | 157 mm | ||
| Db min | 177 mm | ||
| d1 | 137,4 mm | ≈ | |
| da max | 108 mm | ||
| db min | 104 mm | ||
| r1, 2 min | 4 mm | ||
| r3, 4 min | 3 mm | ||
| ra max | 4 mm | ||
| rb max | 3 mm | ||
| m | 8,51 kg | ≈ Mass | |
| Cr | 485000 N | Basic dynamic load rating, radial | |
| C0r | 660000 N | Basic static load rating, radial | |
| e | 0,35 | ||
| Y | 1,74 | ||
| Y0 | 0,96 | ||
| Cur | 75000 N | Fatigue limit load, radial | |
| nG | 3700 1/min | Limiting speed | |
| nB | 2750 1/min | Reference speed | |
| T2GD090 | Comparative designation to DIN ISO 355 | ||
![]()
![]()
| Bearing No. | d | D | T |
| FAG bearings | mm | mm | mm |
| 32303-A | 17 | 47 | 20,25 |
| 32304-A | 20 | 52 | 22,25 |
| 32305-A | 25 | 62 | 25,25 |
| 32305-B | 25 | 62 | 25,25 |
| 32306-A | 30 | 72 | 28,75 |
| 32306-B | 30 | 72 | 28,75 |
| 32307-A | 35 | 80 | 32,75 |
| 32307-B | 35 | 80 | 32,75 |
| 32308-A | 40 | 90 | 35,25 |
| 32308-B | 40 | 90 | 35,25 |
| 32308-XL | 40 | 90 | 35,25 |
| 32309-A | 45 | 100 | 38,25 |
| 32309-BA | 45 | 100 | 38,25 |
| 32310-A | 50 | 110 | 42,25 |
| 32310-B | 50 | 110 | 42,25 |
| 32311-A | 55 | 120 | 45,5 |
| 32311-B | 55 | 120 | 45,5 |
| 32312-A | 60 | 130 | 48,5 |
| 32312-BA | 60 | 130 | 48,5 |
| 32312-XL | 60 | 130 | 48,5 |
| d | D | T | |
| mm | mm | mm | |
| 32313-A | 65 | 140 | 51 |
| 32313-BA | 65 | 140 | 51 |
| 32313-XL | 65 | 140 | 51 |
| 32314-A | 70 | 150 | 54 |
| 32314-BA | 70 | 150 | 54 |
| 32314-XL | 70 | 150 | 54 |
| 32315-A | 75 | 160 | 58 |
| 32315-B | 75 | 160 | 58 |
| 32316-A | 80 | 170 | 61,5 |
| 32316-B | 80 | 170 | 61,5 |
| 32316-XL | 80 | 170 | 61,5 |
| 32317-A | 85 | 180 | 63,5 |
| 32317-B | 85 | 180 | 63,5 |
| 32317-XL | 85 | 180 | 63,5 |
| 32317-B-XL | 85 | 180 | 63,5 |
| 32318-A | 90 | 190 | 67,5 |
| 32318-B | 90 | 190 | 67,5 |
| 32318-XL | 90 | 190 | 67,5 |
| 32319-A | 95 | 200 | 71,5 |
| 32319-B | 95 | 200 | 71,5 |
| 32319-XL | 95 | 200 | 71,5 |
| 32319-B-XL | 95 | 200 | 71,5 |
| 32320-A | 100 | 215 | 77,5 |
| 32320-B | 100 | 215 | 77,5 |
| 32320-B-XL | 100 | 215 | 77,5 |
| 32321-A | 105 | 225 | 81,5 |
| 32322-A | 110 | 240 | 84,5 |
| 32324 | 120 | 260 | 90,5 |
| 32326 | 130 | 280 | 98,75 |
| 32328-A | 140 | 300 | 107,75 |
| 32328-XL | 140 | 300 | 107,75 |
| 32330-A | 150 | 320 | 114 |
| 32332 | 160 | 340 | 121 |
| 32334 | 170 | 360 | 127 |
| 32336 | 180 | 380 | 134 |
| 32338 | 190 | 400 | 140 |
| 32340 | 200 | 420 | 146 |
| 32340-XL | 200 | 420 | 146 |
| 32344 | 220 | 460 | 154 |
| 32348-XL | 240 | 500 | 165 |
| 32352 | 260 | 540 | 176 |
| 32356 | 280 | 580 | 187 |
Recommended Products


